USMTN TELESALES · JUN 29-JUL 3, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-06-29 至 2026-07-03 / Reporting period Jun 29-Jul 3, 2026
資料更新至 2026-07-03 / Data updated through Jul 3, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 6/29-7/3) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jun 29-Jul 3)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 703, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
5,994
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
113
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 27,083
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +8,883
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN08 充值人數最高(34 人),USMTN08 充值金額最高(PHP 11,158),USMTN08 淨入金最高(PHP +6,358)。USMTN03 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN08 has the highest deposit-user count (34), USMTN08 has the highest deposit amount (PHP 11,158), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +6,358). USMTN03 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 6/29-7/3 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jun 29-Jul 3 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,501 | 1,504 | 1,495 | 1,494 | 5,994 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 6/29-7/3 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jun 29-Jul 3 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,501 | 1,504 | 1,495 | 1,494 | 5,994 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 703 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jul 3 master | 1,501 (100.00%) | 1,504 (100.00%) | 1,495 (100.00%) | 1,494 (100.00%) | 5,994 (100.00%) | 會包含 6/29-7/3 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jul 3 master |
| 冷號碼 / 非會員(703後仍未匹配)Cold/non-members after Jul 3 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(6/29)Members without FTD at period start | 1,501 | 1,500 | 1,493 | 1,490 | 5,984 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 7/3 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jul 3 | 29 | 21 | 32 | 39 | 121 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 29 | 19 | 31 | 34 | 113 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 6,910 | PHP 3,800 | PHP 5,215 | PHP 11,158 | PHP 27,083 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 29 | 17 | 30 | 33 | 109 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 18 | 15 | 23 | 25 | 81 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 304 | 260 | 498 | 504 | 1,566 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 118 | 113 | 200 | 209 | 640 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 7 | 3 | 11 | 7 | 28 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 5,850 | PHP 2,200 | PHP 5,350 | PHP 4,800 | PHP 18,200 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +1,060 | PHP +1,600 | PHP -135 | PHP +6,358 | PHP +8,883 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 1.93% | 1.26% | 2.07% | 2.28% | 1.89% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 238 | PHP 200 | PHP 168 | PHP 328 | PHP 240 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 27 | 15 | 27 | 26 | 95 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 5,610 | PHP 2,800 | PHP 4,565 | PHP 10,203 | PHP 23,178 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 23 | 10 | 24 | 23 | 80 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 5 | 3 | 8 | 6 | 22 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 3,550 | PHP 2,200 | PHP 3,750 | PHP 3,900 | PHP 13,400 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +2,060 | PHP +600 | PHP +815 | PHP +6,303 | PHP +9,778 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 18 | 14 | 23 | 24 | 79 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 73 | 61 | 93 | 86 | 313 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 33 | 24 | 40 | 36 | 133 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 6/29 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jun 29.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 5,994,用 703 會員總表補 join 後匹配 5,994。 / GoDial list-at-assignment named users: 5,994; after matching against the Jul 3 member master: 5,994.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 29 人 / PHP 6,910;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | bartolome0777 | VIP 3 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,000 | 06-29 10:09 | Y |
| USMTN01 | 2 | rachel162482 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 800 | 06-29 09:34 | Y |
| USMTN01 | 3 | superneng | VIP 2 | team02 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 10:30 | Y |
| USMTN01 | 4 | corama | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-29 12:38 | Y |
| USMTN01 | 5 | marjo23 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 10:28 | Y |
| USMTN01 | 6 | 09560118549 | VIP 1 | tiktok001v8 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-29 11:05 | Y |
| USMTN01 | 7 | johnpogs06 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-30 18:41 | N |
| USMTN01 | 8 | mharilon2429 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-01 11:34 | Y |
| USMTN01 | 9 | dhuy009 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 10:53 | Y |
| USMTN01 | 10 | rodcunanan | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 220 | 06-30 10:21 | Y |
| USMTN01 | 11 | tarearefaya | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 21:36 | Y |
| USMTN01 | 12 | wangluga | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 21:10 | Y |
| USMTN01 | 13 | dendenmanuel | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 190 | 06-29 20:37 | Y |
| USMTN01 | 14 | longpat | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:54 | Y |
| USMTN01 | 15 | yang29 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 11:08 | N |
| USMTN01 | 16 | arjaygkee | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 12:17 | Y |
| USMTN01 | 17 | camel5xx | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 20:21 | Y |
| USMTN01 | 18 | ganjaboi420 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:24 | Y |
| USMTN01 | 19 | gengen21 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:37 | Y |
| USMTN01 | 20 | jinel1788 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:38 | Y |
| USMTN01 | 21 | jojoareola13 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:46 | Y |
| USMTN01 | 22 | mae012 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 18:38 | Y |
| USMTN01 | 23 | mechcarlos05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 20:40 | Y |
| USMTN01 | 24 | neriopanzo | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 10:05 | Y |
| USMTN01 | 25 | nhoj050884 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:07 | Y |
| USMTN01 | 26 | raggaboots22 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 11:15 | Y |
| USMTN01 | 27 | lexjordan | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 11:33 | Y |
| USMTN01 | 28 | markflip | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-02 20:34 | Y |
| USMTN01 | 29 | unakz012 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-02 09:43 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 19 人 / PHP 3,800;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | jonathan000 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 650 | 06-29 20:43 | Y |
| USMTN02 | 2 | cristita28 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 07-01 10:07 | Y |
| USMTN02 | 3 | david214 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-30 20:15 | Y |
| USMTN02 | 4 | palitsjulia | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-29 17:59 | Y |
| USMTN02 | 5 | zar2020 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-29 10:12 | Y |
| USMTN02 | 6 | eoj0101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-29 19:55 | Y |
| USMTN02 | 7 | chanjayme08 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:08 | Y |
| USMTN02 | 8 | jaylo21 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-30 18:37 | N |
| USMTN02 | 9 | rance7 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 10:32 | N |
| USMTN02 | 10 | shailoh16 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 20:38 | Y |
| USMTN02 | 11 | ayadlcrz | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 11:45 | Y |
| USMTN02 | 12 | bongbong1 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-29 10:16 | Y |
| USMTN02 | 13 | elvenromeo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:25 | Y |
| USMTN02 | 14 | gotropak12 | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:00 | Y |
| USMTN02 | 15 | graceramos | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 14:30 | Y |
| USMTN02 | 16 | jaziee | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 11:45 | N |
| USMTN02 | 17 | yangs9 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 10:27 | N |
| USMTN02 | 18 | dante2424 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:57 | Y |
| USMTN02 | 19 | piacailao | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-29 18:46 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 31 人 / PHP 5,215;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | amabelle25 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 19:09 | Y |
| USMTN03 | 2 | ronalyn883 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 07-03 13:25 | Y |
| USMTN03 | 3 | mackie101 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 14:20 | Y |
| USMTN03 | 4 | zane19 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 389 | 06-29 19:06 | Y |
| USMTN03 | 5 | dheaavery23 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 340 | 07-01 19:35 | Y |
| USMTN03 | 6 | ernz123 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 07-02 10:40 | Y |
| USMTN03 | 7 | talaueleo | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-30 18:41 | Y |
| USMTN03 | 8 | francispunto | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 19:20 | Y |
| USMTN03 | 9 | gdghhhhjj | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-02 18:13 | Y |
| USMTN03 | 10 | burat25 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-03 08:36 | Y |
| USMTN03 | 11 | khuystyan | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 102 | 06-30 13:58 | Y |
| USMTN03 | 12 | abbyy21 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 13:30 | Y |
| USMTN03 | 13 | akim28 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-29 16:07 | Y |
| USMTN03 | 14 | dionilo123 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:07 | Y |
| USMTN03 | 15 | engkayow | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 20:42 | Y |
| USMTN03 | 16 | erika12 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 15:55 | Y |
| USMTN03 | 17 | gherwen | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 11:58 | N |
| USMTN03 | 18 | jawoboe | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:39 | Y |
| USMTN03 | 19 | jcboi12 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 20:26 | N |
| USMTN03 | 20 | joshua062899 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-03 17:01 | Y |
| USMTN03 | 21 | junie84 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-03 12:18 | Y |
| USMTN03 | 22 | kamoteplay | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:54 | Y |
| USMTN03 | 23 | klown32 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 15:37 | N |
| USMTN03 | 24 | kupz75 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 09:30 | Y |
| USMTN03 | 25 | pusa1010 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 14:28 | Y |
| USMTN03 | 26 | jlcalayag09 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 71 | 06-29 18:46 | Y |
| USMTN03 | 27 | cynthia0 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 63 | 06-29 16:21 | Y |
| USMTN03 | 28 | akishiya | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-02 09:19 | Y |
| USMTN03 | 29 | joelann22 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-03 10:58 | Y |
| USMTN03 | 30 | kelmado | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 07-01 20:41 | N |
| USMTN03 | 31 | ngo100 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-30 14:30 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 34 人 / PHP 11,158;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | damzky77 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 5,000 | 06-29 17:19 | Y |
| USMTN08 | 2 | magnayepo | VIP 2 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,250 | 06-29 17:00 | Y |
| USMTN08 | 3 | jhuvienskie | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-29 10:43 | Y |
| USMTN08 | 4 | ade007 | VIP 2 | tiktokads002v3 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 06-29 14:15 | Y |
| USMTN08 | 5 | shione18 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-29 17:06 | Y |
| USMTN08 | 6 | anther05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 11:33 | Y |
| USMTN08 | 7 | gokill | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-29 12:30 | Y |
| USMTN08 | 8 | isagani2214 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-01 12:10 | N |
| USMTN08 | 9 | iskumpernik | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-30 19:24 | Y |
| USMTN08 | 10 | jav0624 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 07-02 09:09 | Y |
| USMTN08 | 11 | eltonz16 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-01 13:53 | Y |
| USMTN08 | 12 | markones | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 07-02 09:55 | Y |
| USMTN08 | 13 | sabina18 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-30 12:03 | N |
| USMTN08 | 14 | ahmadaraji | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-03 13:27 | Y |
| USMTN08 | 15 | batman5043 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 18:50 | Y |
| USMTN08 | 16 | benhar22 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 13:17 | Y |
| USMTN08 | 17 | bukolong02 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-03 16:33 | Y |
| USMTN08 | 18 | cunanan | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 16:21 | Y |
| USMTN08 | 19 | dasdas12 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 10:52 | Y |
| USMTN08 | 20 | gahuman100 | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 08:49 | Y |
| USMTN08 | 21 | gerleygerly | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-03 09:33 | Y |
| USMTN08 | 22 | hanime111 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-02 09:46 | Y |
| USMTN08 | 23 | julygado | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 15:40 | Y |
| USMTN08 | 24 | kenfort2003 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 17:13 | Y |
| USMTN08 | 25 | khen5520 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 07-01 14:24 | Y |
| USMTN08 | 26 | maya98 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 16:57 | Y |
| USMTN08 | 27 | qwerty0108 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 19:20 | N |
| USMTN08 | 28 | reginald0130 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-29 13:03 | N |
| USMTN08 | 29 | wardix15 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-30 17:50 | Y |
| USMTN08 | 30 | zebrey | VIP 1 | metaads002w1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 55 | 07-02 12:55 | N |
